EOV koordináták (Y,X)
Balmazújváros
BÚ-20: 824 431; 254 131
BÚ-21: 823 602; 256 144
BÚ-22: 822 199; 253 132
BÚ-23: 821 111; 255 231
BÚ-29: 822 672; 254 569
BÚ-30: 822 672; 254 569
BÚ-42: 822 465; 254 545
BÚ-50: 821 183; 254 710
BÚ-58: 821 655; 255 060
Egyek
EGY-08: 788 225; 256 048
Hortobágy
HO-03: 808 088; 250729
HO-04: 808 106; 250 727
HO-07: 808 171; 250 781
HO-08: 808 148; 250 789
HO-10: 808 027; 250 761
HO-11: 808 043; 250 815
HO-57: 808 593; 250 909
Nádudvar
NU-08: 809 377; 233 764
NU-17: 809 419; 233 842
NU-58: 809 685; 233 798
Polgár
PO-32: 804 474; 283 972