EOV koordináták (Y,X)
Balmazújváros
BÚ-28: 822 672; 254 569
BÚ-36: 822 465; 254 545
BÚ-45: 822 817; 254 336
BÚ-46: 822 722; 254 509
BÚ-47: 822 421; 254 452
BÚ-48: 821 591; 254 842
BÚ-49: 822 431; 254 480
Egyek
EGY-19: 788 228; 255 910
EGY-64: 794 588; 253 318
Folyás
FO-02: 806 306; 275 317
FO-04: 806 343; 275 343
Nádudvar
NU-12: 809 375; 233 823
NU-37: 809 242; 233 781
NU-38: 809 253; 233 788
NU-39: 809 225; 233 826
NU-45: 809 386; 233 922
NU-49: 809 360; 233 760
NU-51: 809 502; 233 704
NU-52: 809 664; 233 804, 809 604;
233 791, 809 653; 233 757
NU-55: 810 293; 233 363
Polgár
PO-16: 804 453; 283 210
PO-23: 804 537; 283 185
PO-39: 804 446; 283 014
PO-58: 804 402; 283 280
Tiszacsege
TCS-06: 795 620; 263 511
TCS-14: 795 871; 263 190
TCS-40: 797 426; 264 128
Tiszagyulaháza
TGY-32: 806 644; 290 359
TGY-33: 806 592; 290 394
Újszentmargita
ÚM-39: 804 092; 266 905