EOV koordináták (Y,X)
Balmazújváros
BÚ-04: 819 310; 252 256
BÚ-32: 821 846; 254 885
BÚ-34: 823 476; 254 270
BÚ-37: 822 465; 254 545
BÚ-38: 822 465; 254 545
BÚ-39: 822 465; 254 545
BÚ-40: 822 465; 254 545
BÚ-41: 822 465; 254 545
BÚ-43: 822 465; 254 545
BÚ-44: 822 465; 254 545
Egyek
EGY-09: 788 321; 255 843
Görbeháza
GH-23: 813 813; 277 186
GH-24: 813 634; 277 983
GH-28: 813 508; 277 803
Hortobágy
HO-05: 808 113; 250 730
HO-30: 807 749; 250 688
HO-54: 808 797; 250 739
HO-55: 814 143; 253 788
HO-58: 808 629; 250 946
Nádudvar
NU-07: 809 353; 233 762
NU-18: 809 472; 233 853
NU-41: 809 264; 233 757
NU-47: 809 365; 233 802
Polgár
PO-14: 804 488; 283 136
PO-15: 804 467; 283 193
PO-18: 804 486; 283 220
PO-19: 804 515; 283 183
PO-21: 804 539; 283 162
PO-55: 814 571; 282 572
Tiszacsege
TCS-01: 795 808; 263 451
TCS-02: 795 776; 263 508
TCS-05: 795 613; 263 507
TCS-12: 795 853; 263 381
TCS-47: 796 225; 262 107
Újszentmargita
ÚM-02: 804 310; 266 958
ÚM-42: 804 185; 266 853